2021年度临海市城镇住房保障家庭租赁补贴在保家庭审核通过一览表(第一季度)
发布日期:2021-05-31 10 : 11
来源:市住房和城乡建设局(市人防办)
浏览次数:
分享到:
序号 | 姓名 | 证件号码 | 性别 | 人员类型 | 所在街道 | 所在社区 | 人数 |
| 1 | 陈斌 | 331082****07250295 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 | 富康社区 | 3 |
| 2 | 曹艳霞 | 420113****09161528 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 | 良种场 | 3 |
| 3 | 陈德志 | 332621****02280271 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 4 |
| 4 | 林洁 | 332602****09170281 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 3 |
| 5 | 倪俊杰 | 332621****05031877 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹊墩社区 | 3 |
| 6 | 黄伟君 | 332621****12020044 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 文化社区 | 3 |
| 7 | 何冰珠 | 332621****08286528 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 井头社区 | 3 |
| 8 | 何敏军 | 332621****11285976 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大田街道 |
| 3 |
| 9 | 徐伟专 | 332602****02071286 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 |
| 3 |
| 10 | 曾顺利 | 332602****03280284 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 白塔社区 | 3 |
| 11 | 蔡玲红 | 331082****10211860 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 人民社区 | 3 |
| 12 | 郑菊英 | 332621****08200425 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹿城社区 | 3 |
| 13 | 李国忠 | 332621****0103247X | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 | 高桥社区 | 3 |
| 14 | 魏胜 | 331082****12193038 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 | 高桥社区 | 3 |
| 15 | 李宏治 | 332621****08202471 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹿城社区 | 3 |
| 16 | 王光辉 | 332602****09280290 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 白云社区 | 3 |
| 17 | 屈锦象 | 332621****12226077 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹿城社区 | 3 |
| 18 | 陈兵 | 332602****09190018 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹊墩社区 | 3 |
| 19 | 黄健 | 331082****0611031X | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 3 |
| 20 | 詹荣 | 332621****12172352 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 | 府东社区 | 4 |
| 21 | 陈拥华 | 332621****07095519 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 | 高桥社区 | 3 |
| 22 | 李凤云 | 332621****11190283 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 3 |
| 23 | 周国伦 | 332602****06180999 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 人民社区 | 3 |
| 24 | 杨平福 | 332621****04230153 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 井头社区 | 3 |
| 25 | 陈亮 | 331082****02270339 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 花街社区 | 3 |
| 26 | 王晓萍 | 332621****12030166 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 井头社区 | 3 |
| 27 | 郑友法 | 332621****01220056 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹊墩社区 | 3 |
| 28 | 虞霞丹 | 331082****05280329 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 小芝镇 |
| 3 |
| 29 | 许华林 | 332621****03053039 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹿城社区 | 3 |
| 30 | 吕永 | 331082****02240318 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 井头社区 | 4 |
| 31 | 梁辉 | 332621****09211536 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 井头社区 | 4 |
| 32 | 陈海燕 | 331082****09020326 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹿城社区 | 3 |
| 33 | 单庆 | 332621****05245979 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 | 富康社区 | 4 |
| 34 | 陈海健 | 332602****02110158 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 井头社区 | 3 |
| 35 | 王小平 | 332621****09190280 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 摆酒营社区 | 3 |
| 36 | 陈玉芬 | 332621****12052789 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 泉井洋社区 | 4 |
| 37 | 徐海兵 | 332621****09150531 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 3 |
| 38 | 李静波 | 332621****07010995 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 3 |
| 39 | 汤萌颖 | 331082****03110328 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 泉井洋社区 | 3 |
| 40 | 谢潇 | 331082****01210369 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 | 府东社区 | 4 |
| 41 | 汪海青 | 332621****05265692 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 | 大洋社区 | 4 |
| 42 | 金德超 | 332621****11020410 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹿城社区 | 3 |
| 43 | 张长水 | 332621****01043354 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 | 府东社区 | 3 |
| 44 | 朱标 | 331082****10280433 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 花街社区 | 4 |
| 45 | 林红建 | 332621****01151412 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 3 |
| 46 | 施远 | 331082****04120331 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 | 高桥社区 | 3 |
| 47 | 陈婷 | 332501****11246920 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 花街社区 | 3 |
| 48 | 张诚 | 331082****0711031X | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 泉井洋社区 | 3 |
| 49 | 许科 | 332602****08151652 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 括苍镇 |
| 3 |
| 50 | 王仁伟 | 332602****12121259 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 井头社区 | 3 |
| 51 | 张金玉 | 350821****0428302X | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 4 |
| 52 | 金光东 | 332602****02130017 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 |
| 3 |
| 53 | 马安炉 | 332621****01250293 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 3 |
| 54 | 王娅娅 | 332602****05280021 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 泉井洋社区 | 3 |
| 55 | 叶世芳 | 332621****10290278 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 3 |
| 56 | 余宏平 | 332621****10270151 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 文化社区 | 3 |
| 57 | 李杰 | 332621****02100419 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 泉井洋社区 | 3 |
| 58 | 蒋宏荣 | 332621****06100017 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 摆酒营社区 | 3 |
| 59 | 林贤勇 | 332602****12060417 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 花街社区 | 4 |
| 60 | 郭美凤 | 332621****10246720 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 |
| 5 |
| 61 | 陶行勇 | 332621****07180158 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹊墩社区 | 3 |
| 62 | 孙如东 | 332621****11155173 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 泉井洋社区 | 3 |
| 63 | 徐亮 | 332621****0331001X | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 泉井洋社区 | 4 |
| 64 | 蔡犇 | 331082****10130376 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹿城社区 | 3 |
| 65 | 胡敏 | 332602****08260028 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹊墩社区 | 3 |
| 66 | 叶芳妹 | 332621****05230422 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 3 |
| 67 | 周迎芳 | 332602****01220280 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 3 |
| 68 | 张滨 | 331082****02171250 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 括苍镇 |
| 3 |
| 69 | 高继功 | 412728****01043456 | 男 | 外来务工人员 |
|
| 4 |
| 70 | 马卫军 | 332602****08050274 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 3 |
| 71 | 周选国 | 332621****11293497 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 江南街道 |
| 3 |
| 72 | 陈瑜 | 331082****10260321 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 白云社区 | 3 |
| 73 | 盛锋晓 | 332602****11020413 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹿城社区 | 3 |
| 74 | 卢永信 | 332621****08085176 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹊墩社区 | 3 |
| 75 | 马烽 | 332602****12030298 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 白云社区 | 3 |
| 76 | 朱雄军 | 332621****11077695 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 井头社区 | 3 |
| 77 | 赵英姿 | 332621****04040284 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 3 |
| 78 | 颜丽萍 | 332621****11050882 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 |
| 3 |
| 79 | 章荣达 | 332621****06100275 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 白塔社区 | 3 |
| 80 | 姜哲康 | 332621****12080274 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 井头社区 | 3 |
| 81 | 陈皞 | 332602****10250275 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 人民社区 | 3 |
| 82 | 谢茜茜 | 331082****07260885 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 | 六角井社区 | 3 |
| 83 | 郭琴丽 | 332621****02282489 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 靖江社区 | 3 |
| 84 | 朱昌军 | 332602****06122476 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 | 联合居 | 3 |
| 85 | 冯林英 | 332602****01050424 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 | 良种场 | 3 |
| 86 | 谷敏 | 332602****01204702 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 泉井洋社区 | 3 |
| 87 | 奚卫红 | 332621****10280047 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 泉井洋社区 | 3 |
| 88 | 吴琦玮 | 332621****11190156 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹊墩社区 | 4 |
| 89 | 郑燕青 | 652401****04060968 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 人民社区 | 3 |
| 90 | 李方溪 | 332621****03302475 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 | 富康社区 | 4 |
| 91 | 胡小云 | 332621****06121858 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 |
| 3 |
| 92 | 李定宇 | 332621****05095310 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 3 |
| 93 | 郭秀珠 | 332621****02010864 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 花街社区 | 4 |
| 94 | 陈娟 | 332602****02060421 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 文化社区 | 3 |
| 95 | 徐增 | 331082****10190077 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹿城社区 | 3 |
| 96 | 蔡才康 | 332621****03116716 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 泉井洋社区 | 4 |
| 97 | 钱佳雨 | 331082****11140332 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹿城社区 | 3 |
| 98 | 王会贞 | 412322****02166033 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 |
| 4 |
| 99 | 应姗姗 | 331082****10290167 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 文化社区 | 3 |
| 100 | 张迭 | 331082****11220031 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 人民社区 | 3 |
| 101 | 吴世平 | 332621****09010018 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹊墩社区 | 4 |
| 102 | 周善龙 | 332621****12104838 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 4 |
| 103 | 毛子惠 | 532130****1113152X | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 白水洋镇 |
| 4 |
| 104 | 王晓敏 | 332621****1120202X | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 白塔社区 | 3 |
| 105 | 朱立飞 | 332621****0307028X | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 3 |
| 106 | 朱海泉 | 331082****1107185X | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 |
| 3 |
| 107 | 汪峰 | 332602****05130151 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹿城社区 | 3 |
| 108 | 屈红 | 332621****07290423 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 泉井洋社区 | 3 |
| 109 | 曾林宝 | 332621****11060276 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 3 |
| 110 | 陈丽娇 | 332602****11012023 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 |
| 3 |
| 111 | 张建军 | 332621****01300154 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 |
| 3 |
| 112 | 朱彩虹 | 332621****01280029 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 摆酒营社区 | 3 |
| 113 | 李桦 | 332621****0412015X | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 | 高桥社区 | 1 |
| 114 | 蔡伟敏 | 332621****07232140 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹿城社区 | 2 |
| 115 | 张静 | 362202****01232101 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 文化社区 | 2 |
| 116 | 付静江 | 332621****07230277 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 2 |
| 117 | 汤肖卿 | 332621****05062614 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 |
| 3 |
| 118 | 王荷芳 | 332621****02100300 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 江南街道 |
| 1 |
| 119 | 王美花 | 332621****02060029 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹿城社区 | 1 |
| 120 | 王华峰 | 331082****09290319 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 1 |
| 121 | 项红 | 332621****09240280 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 1 |
| 122 | 陈和莲 | 332621****07090861 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 白云社区 | 1 |
| 123 | 陈冬青 | 332621****12184609 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 井头社区 | 1 |
| 124 | 任斐 | 331082****09050048 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 花街社区 | 1 |
| 125 | 王吟春 | 332621****03160285 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 1 |
| 126 | 徐丽娅 | 332602****10300303 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 白云社区 | 1 |
| 127 | 李伟 | 332602****09240416 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹿城社区 | 2 |
| 128 | 鲍敏军 | 332602****06150867 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 |
| 1 |
| 129 | 杨旭锋 | 411121****10045534 | 男 | 外来务工人员 |
|
| 3 |
| 130 | 李辉 | 362325****03130018 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 人民社区 | 2 |
| 131 | 陈瑶 | 331082****01310329 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 白云社区 | 3 |
| 132 | 徐彩芳 | 332621****01170604 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 花街社区 | 2 |
| 133 | 王飞 | 332621****04151428 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 白云社区 | 1 |
| 134 | 顾文波 | 332602****04161269 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 白云社区 | 1 |
| 135 | 李时洪 | 332621****09080272 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 1 |
| 136 | 金人丽 | 332621****11220287 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 泉井洋社区 | 1 |
| 137 | 朱虹 | 331082****07170024 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 文化社区 | 3 |
| 138 | 林慧芬 | 332626****06162522 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 白云社区 | 1 |
| 139 | 朱丹 | 332602****04200303 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 1 |
| 140 | 沈芳芳 | 332621****06100422 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 1 |
| 141 | 王海朝 | 332621****0303349x | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹿城社区 | 1 |
| 142 | 杨兰琴 | 332621****01174041 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹿城社区 | 2 |
| 143 | 梁为华 | 332602****06213039 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 白云社区 | 2 |
| 144 | 黄日九 | 332621****09230278 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 2 |
| 145 | 龚以一 | 332621****01260013 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 井头社区 | 2 |
| 146 | 阎文辉 | 332621****11100010 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 白云社区 | 2 |
| 147 | 谢燕芬 | 331082****1029128X | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 | 大洋社区 | 2 |
| 148 | 池伟君 | 332602****07030862 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 | 六角井社区 | 1 |
| 149 | 王波 | 332602****08030292 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 3 |
| 150 | 余彩君 | 332621****04150866 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 白云社区 | 3 |
| 151 | 郑春芳 | 332621****04301780 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 摆酒营社区 | 1 |
| 152 | 金晓丹 | 332621****12250309 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 1 |
| 153 | 刘丽 | 331082****06140286 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹊墩社区 | 1 |
| 154 | 周婷 | 331082****12100926 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 | 六角井社区 | 1 |
| 155 | 单佳琪 | 331082****05270320 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 2 |
| 156 | 赖朝美 | 332621****12280280 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 1 |
| 157 | 洪春招 | 332621****06231427 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 泉井洋社区 | 2 |
| 158 | 卓宏志 | 332621****11080273 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹿城社区 | 3 |
| 159 | 张彩玲 | 332621****02240027 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 白塔社区 | 1 |
| 160 | 章秋鸿 | 332621****1108003x | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 |
| 2 |
| 161 | 钱华春 | 332621****02180183 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 |
| 1 |
| 162 | 邵剑萍 | 332621****12010317 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 1 |
| 163 | 王敏 | 332621****12070306 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 1 |
| 164 | 陈宗富 | 332621****09280412 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 2 |
| 165 | 谷茂达 | 332621****10250157 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 花街社区 | 1 |
| 166 | 郑玲虹 | 332621****11136605 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 1 |
| 167 | 贺斌 | 332602****01040277 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 3 |
| 168 | 陈莎 | 331082****02190421 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 |
| 4 |
| 169 | 林华平 | 332621****09076378 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 井头社区 | 3 |
| 170 | 王晓芬 | 332602****10051882 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 花街社区 | 3 |
| 171 | 应佩青 | 332627****05010022 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 3 |
| 172 | 赵冬青 | 332621****11280063 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹿城社区 | 1 |
| 173 | 单群力 | 331082****04120315 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 | 大洋社区 | 3 |
| 174 | 孙桂芳 | 332621****03091563 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 文化社区 | 1 |
| 175 | 林杰 | 331082****09270315 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 1 |
| 176 | 金微珍 | 332621****0128624X | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 白云社区 | 2 |
| 177 | 徐慧莲 | 332621****12050461 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 靖江社区 | 3 |
| 178 | 朱翠仙 | 332621****02224285 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 白塔社区 | 1 |
| 179 | 陈春敏 | 332621****09220181 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 白塔社区 | 3 |
| 180 | 徐宏逸 | 332621****01077475 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 1 |
| 181 | 罗秀英 | 332624****01304365 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 摆酒营社区 | 1 |
| 182 | 金德星 | 332621****12200151 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 1 |
| 183 | 金飞 | 332621****01026387 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 井头社区 | 1 |
| 184 | 朱克苏 | 332621****11240292 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 3 |
| 185 | 王小娥 | 332621****12130764 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 文化社区 | 1 |
| 186 | 张仁 | 331082****07220413 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 |
| 3 |
| 187 | 陈卫利 | 332621****12251007 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 | 富康社区 | 4 |
| 188 | 潘涛 | 331082****10160331 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 1 |
| 189 | 方玲萍 | 332621****10081664 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 花街社区 | 2 |
| 190 | 姚春琴 | 332621****03162929 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 井头社区 | 1 |
| 191 | 汤继荣 | 332621****10072518 | 男 | 其他低收入 | 古城街道 | 鹊墩社区 | 3 |
| 192 | 禹栋 | 331082****03190311 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 1 |
| 193 | 柳春凤 | 332621****01185601 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 白塔社区 | 3 |
| 194 | 陈敏飞 | 332621****08181850 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹊墩社区 | 3 |
| 195 | 陈宗起 | 331082****10010331 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 井头社区 | 1 |
| 196 | 张东昇 | 332602****03310277 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 1 |
| 197 | 李健 | 331082****03160016 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 文化社区 | 1 |
| 198 | 黄良东 | 332602****0909543X | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹿城社区 | 2 |
| 199 | 黄群 | 331082****05247457 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 大洋街道 | 富康社区 | 1 |
| 200 | 金另敏 | 332602****09120417 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 白云社区 | 2 |
| 201 | 陈育青 | 332602****09160027 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 泉井洋社区 | 1 |
| 202 | 杨虹柳 | 332602****0803028X | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 鹊墩社区 | 1 |
| 203 | 应献标 | 332621****12130032 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 2 |
| 204 | 陈建起 | 332602****06150990 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 泉井洋社区 | 3 |
| 205 | 蒋友于 | 332621****04180157 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 文化社区 | 1 |
| 206 | 郑志营 | 332602****11173171 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 井头社区 | 3 |
| 207 | 赵建平 | 332621****07243261 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 永丰镇 |
| 1 |
| 208 | 陈茜茜 | 331082****04200341 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 3 |
| 209 | 应敏霞 | 332621****01140288 | 女 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 3 |
| 210 | 朱欢 | 331082****06060311 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 古城街道 | 南门社区 | 1 |
| 211 | 郭雪利 | 332626****10312618 | 男 | 城镇中等偏下收入住房困难家庭 | 杜桥镇 | 解放社区 | 2 |
